记录状态 | 可多次循环使用 |
温度范围 | -30℃到+70℃ |
精度范围 | ±0.5℃(-10℃到+45℃);±1℃(+45℃到+70℃);±1℃(-30℃到-10℃) |
温度分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
储存数据容量 | 16000个数据点(16K) |
电池寿命/类型 | 12个月/3.0V纽扣锂电池-不可更换 |
数据采集间隔 | 30秒到120分钟 |
防水 | IP64(USB连接器带有保护盖) |
启动延迟 | 0到24小时 |
超温预警 | 当温度超过设定值时可触发高低温报警,可设置多达六中报警类似 |
(单温度限制,温度范围,双重温度范围、MKT、持续时间预警) | |
报警延迟 | 单个温度(连续)或累计 |
LCD显示屏图标 | 启动,启动延迟,运行、停止;报警状态:正常(√),报警(×) |
行程摘要数据(平均值、最小值、最大值);当前温度读数; | |
剩余时间、已经记录的时间 | |
启动选项 | 手动启动或者自动启动 |
尺寸 | 108mm长X50.2mm宽X12.5mm高 |
重量 | 51克(1.8盎司) |
质量认证 | CE,EN/12830,RTCA-DO160G,3点NIST可溯源校准证书 |
最低系统要求 | Windows 7或更高版本;Adobe Reader 9.0或以上 |
接口 | USB2.0接口,A型插头 |
运输说明 | IATA 2017 IATA Dangerous Goods Regulations 58th Edition; UN 3091, Packing Instruction 970 Section II – Excepted Lithium Metal and Lithium Alloy Cells and Batteries; U.S. Department of Transportation Lithium Battery Hazardous Material Regulations 49 CFR Parts 171-180; 2016 International Maritime Dangerous Goods Regulations, Packing Instruction 903 |
©2022-2025 柏澳集 All Rights Reserved. 苏ICP备19039921号-2
建议您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流浏览器浏览本网站。
本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
互联网药品信息服务资格证书编号:苏-经营性-2022-0029 、增值电信业务经营许可证:苏B2-20221250 、医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号:苏泰食药监械经营备20207022号