已广泛应用在重量分析、微量分析、胶体分离及无菌实验中
微孔过滤膜包括,混合纤维素(MCE)材质,醋酸纤维素(CA)材质,尼龙(PA/NYLON)材质,聚丙烯(PP)材质、聚醚矾(PES)材质、聚偏氟乙烯(PVDF)材质、聚四氟乙烯(PTFE)材质,聚碳酸酯(PC膜,核打孔)材质,玻璃纤维(GLASS FIBER)材质等。
主要用于样品分析特别是色谱分析中流动相及样品的过滤,对保护色谱柱及输液泵管路系统和进样阀等不被污染具有良好的作用。已广泛应用在重量分析、微量分析、胶体分离及无菌实验中。
微孔滤膜系列(非无菌)
| 货号 | 名称 | 规格 |
| GE-F5021 | 微孔滤膜,水系(聚醚砜PES) ,50mm,0.22um,非灭菌 | 50片/盒 |
| GE-F5022 | 微孔滤膜,水系(聚醚砜PES) ,50mm,0.45um,非灭菌 | 50片/盒 |
| GE-F5023 | 微孔滤膜,水系(混合纤维素MCE) ,50mm,0.22um,非灭菌 | 50片/盒 |
| GE-F5024 | 微孔滤膜,水系(混合纤维素MCE) ,50mm,0.45um,非灭菌 | 50片/盒 |
| GE-F5025 | 微孔滤膜,尼龙66 ,50mm,0.22um,非灭菌 | 50片/盒 |
| GE-F5026 | 微孔滤膜,尼龙66,50mm,0.45um,非灭菌 | 50片/盒 |
| GE-F5027 | 微孔滤膜,聚四氟乙烯PTFE,50mm,0.22,非灭菌 | 50片/盒 |
| GE-F5028 | 微孔滤膜,聚四氟乙烯PTFE,50mm,0.45,非灭菌 | 50片/盒 |
微孔滤膜系列(无菌)
| 货号 | 名称 | 规格 |
| GE-F5023-1S | 微孔滤膜,水系(混合纤维素MCE) ,47mm,0.22um,白膜,灭菌 | 200片/盒 |
| GE-F5023-2S | 微孔滤膜,水系(混合纤维素MCE) ,47mm,0.22um,白底黑格,灭菌 | 200片/盒 |
| GE-F5024-1S | 微孔滤膜,水系(混合纤维素MCE) ,47mm,0.45um,白膜,灭菌 | 200片/盒 |
| GE-F5024-2S | 微孔滤膜,水系(混合纤维素MCE) ,47mm,0.45um,白底黑格,灭菌 | 200片/盒 |
©2022-2025 柏澳集 All Rights Reserved. 苏ICP备19039921号-2
建议您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流浏览器浏览本网站。
本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
互联网药品信息服务资格证书编号:苏-经营性-2022-0029 、增值电信业务经营许可证:苏B2-20221250 、医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号:苏泰食药监械经营备20207022号